UNIT 1 42 NATION CR, Coconut Grove, Darwin Suburbs
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millner Primary School | 1.04 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 873 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 1.35 km | مدرسة ابتدائية | T-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1080 | ||
Nightcliff Primary School | 2.01 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 2.18 km | مدرسة إعدادية | 7-9 | مدرسة عامة | icsea: 986 | ||
Jingili Primary School | 2.54 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 1009 | ||
Ludmilla Primary School | 3.02 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 889 | ||
Nemarluk School | 3.07 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 938 | ||
Moil Primary School | 3.14 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 972 | ||
Casuarina Senior College | 3.19 km | مدرسة إعدادية | 10-12 | مدرسة عامة | icsea: 963 | ||
Alawa Primary School | 3.27 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 1003 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.40 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 15 يوم | $580,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 17 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.47 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 23 يوم | $350,000 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 24 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 18 يوم | $570,000 | Council approved |