APARTMENT 1 10 STURT TCE, East Side, Alice Springs
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of the Sacred Heart College - Bath Street Campus | 0.76 km | مدرسة ابتدائية | T-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1021 | ||
Centralian Senior College | 0.85 km | مدرسة إعدادية | U, 10-12 | مدرسة عامة | icsea: 886 | ||
Ross Park Primary School | 0.92 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 1045 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Sadadeen Road Campus | 0.94 km | مدرسة إعدادية | T-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1021 | ||
Sadadeen Primary School | 1.01 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 771 | ||
St Joseph's Catholic Flexible Learning Centre | 1.43 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | - | ||
Gillen Primary School | 2.05 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 766 | ||
Centralian Middle School | 2.38 km | مدرسة إعدادية | 7-9 | مدرسة عامة | icsea: 823 | ||
Bradshaw Primary School | 2.98 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 943 | ||
Braitling Primary School | 3.30 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 891 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.09 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 05 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 22 يوم | $375,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 16 يوم | $220,000 | Council approved | |
![]() | 0.57 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 29 يوم | $500,000 | Council approved | |
![]() | 0.66 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 12 يوم | - | Council approved |