APARTMENT 9 62 LIND RD, Johnston, Palmerston
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MacKillop Catholic College | 0.32 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 986 | ||
Mother Teresa Catholic Primary School | 1.65 km | مدرسة ابتدائية | T-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1022 | ||
Bakewell Primary School | 1.79 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 976 | ||
Zuccoli Primary School | 1.79 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 1000 | ||
Rosebery Primary School | 2.49 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 969 | ||
Woodroffe Primary School | 3.23 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 883 | ||
Gray Primary School | 3.31 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 816 | ||
Sacred Heart Catholic Primary School | 3.34 km | مدرسة ابتدائية | T-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 999 | ||
Forrest Parade School | 3.76 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 941 | ||
Howard Springs Primary School | 3.81 km | مدرسة ابتدائية | P-6 | مدرسة عامة | icsea: 962 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.21 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 17 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 15 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 08 يوم | $457,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 26 يوم | $440,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 13 يوم | $450,000 | Council approved |