615 YATALA VALE RD, Fairview Park, Northern Adelaide
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairview Park Primary School | 0.47 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة عامة | icsea: 1022 | ||
Banksia Park School R-6 | 1.56 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة عامة | icsea: 1019 | ||
Banksia Park International High School | 2.07 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1003 | ||
Surrey Downs Primary School | 2.15 km | مدرسة ابتدائية | U, R-6 | مدرسة عامة | icsea: 998 | ||
Saint David's Parish School | 2.25 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1056 | ||
Golden Grove Primary School | 2.87 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة عامة | icsea: 1027 | ||
Tea Tree Gully Primary School | 2.91 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة عامة | icsea: 1027 | ||
Ridgehaven Primary School | 3.29 km | مدرسة ابتدائية | U, R-6 | مدرسة عامة | icsea: 1001 | ||
St Francis Xavier's Regional Catholic School | 3.42 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1040 | ||
Greenwith Primary School | 3.43 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة عامة | icsea: 1019 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.74 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 04 يوم | $790,000 | Council approved | |
![]() | 0.86 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 13 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 16 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.49 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 16 يوم | $1,380,000 | Council approved | |
![]() | 0.63 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 05 يوم | $1,122,000 | Council approved |