UNIT 22 20 O'LEARY RD, Mount Gambier, South East
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulga Street Primary School | 0.42 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة عامة | icsea: 924 | ||
Mount Gambier High School | 1.87 km | مدرسة إعدادية | U, 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 948 | ||
Mount Gambier North Primary School | 1.88 km | مدرسة ابتدائية | U, R-6 | مدرسة عامة | icsea: 876 | ||
Suttontown Primary School | 2.04 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة عامة | icsea: 965 | ||
Compton Primary School | 2.60 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة عامة | icsea: 967 | ||
Reidy Park Primary School | 2.94 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة عامة | icsea: 991 | ||
McDonald Park School | 3.69 km | مدرسة ابتدائية | U, R-6 | مدرسة عامة | icsea: 960 | ||
Melaleuca Park Primary School | 4.76 km | مدرسة ابتدائية | R-6 | مدرسة عامة | icsea: 865 | ||
Grant High School | 5.34 km | مدرسة إعدادية | U, 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 968 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.17 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 01 يوم | $465,000 | Council approved | |
![]() | 0.60 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 16 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.61 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 27 يوم | $479,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 12 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.63 km | 4 | 1 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 23 يوم | - | Council approved |