UNIT 404 111 PARKVIEW RD, Alphington, North Melbourne
تقدير HouGarden
بيانات الحكومة
Development Planنعم
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphington Primary School | 0.32 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1183 | ||
St Anthony's School | 0.80 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1152 | ||
Fairfield Primary School | 0.87 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1169 | ||
Mary Immaculate School | 1.36 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1154 | ||
Ivanhoe Primary School | 2.06 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1148 | ||
St Bernadette's School | 2.10 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1162 | ||
Westgarth Primary School | 2.16 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1188 | ||
Spensley Street Primary School | 2.30 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1166 | ||
St Anne's School | 2.37 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1145 | ||
Kew East Primary School | 2.41 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1192 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.23 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 13 يوم | $835,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 30 يوم | $987,500 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 28 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 17 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 24 يوم | - | Council approved |