APARTMENT 412 1060 DANDENONG RD, Carnegie, Bayside
تقدير HouGarden
بيانات الحكومة
Design and Developmentنعم
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie Primary School | 0.77 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1151 | ||
St Anthony's School | 0.88 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1118 | ||
St Mary's School | 1.25 km | مدرسة ابتدائية | Prep-5 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1179 | ||
Lloyd Street Primary School | 1.29 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1179 | ||
Murrumbeena Primary School | 1.30 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1158 | ||
Glen Huntly Primary School | 1.37 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1151 | ||
Noble Park English Language School-Stonnington Glen Eira Campus | 1.38 km | مدرسة ابتدائية | Prep-10 | مدرسة عامة | icsea: 879 | ||
Glen Eira College | 1.58 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1115 | ||
Glen Eira College-Glen Eira English Language Centre | 1.58 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1115 | ||
Solway Primary School | 1.91 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1159 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 30 يوم | $356,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 27 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 13 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 03 يوم | $510,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 27 يوم | - | Council approved |