UNIT 4 19 SECOND ST, Clayton South, South East Melbourne
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Westall Secondary College | 0.89 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 0.90 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 966 | ||
Westall Primary School | 1.13 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1003 | ||
St Peter's School | 1.47 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1102 | ||
Clayton South Primary School | 1.79 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1012 | ||
John Monash Science School | 2.07 km | مدرسة إعدادية | 10-12 | مدرسة عامة | icsea: 1116 | ||
St John Vianney's School | 2.25 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1041 | ||
Springvale Rise Primary School | 2.32 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 923 | ||
St Andrew's School | 2.35 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1074 | ||
Clayton North Primary School | 2.46 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1061 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 30 يوم | $864,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 23 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 28 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 10 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.37 km | 3 | 1 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 20 يوم | - | Council approved |