UNIT 131 662 BLACKBURN RD, Notting Hill, Bayside
تقدير HouGarden
بيانات الحكومة
Design and Developmentنعم
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Monash Science School | 1.48 km | مدرسة إعدادية | 10-12 | مدرسة عامة | icsea: 1116 | ||
Pinewood Primary School | 1.79 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1162 | ||
Clayton North Primary School | 1.83 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1061 | ||
Good Shepherd School | 2.09 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1141 | ||
Brentwood Secondary College | 2.24 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1087 | ||
Mazenod College | 2.31 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1071 | ||
Glen Waverley South Primary School | 2.34 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1074 | ||
St Peter's School | 2.59 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1102 | ||
Brandon Park Primary School | 2.86 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1117 | ||
St Leonard's School | 2.88 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1150 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 0 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 13 يوم | $253,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 17 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 20 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 16 يوم | $445,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 23 يوم | - | Council approved |