UNIT 2 385 SPRINGFIELD RD, Nunawading, East Melbourne
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mullauna Secondary College | 0.80 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1056 | ||
Mitcham Primary School | 0.93 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1106 | ||
St John's School | 1.09 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1136 | ||
Heatherwood School-State Vision Resource Centre | 1.11 km | مدرسة إعدادية | U | مدرسة عامة | icsea: 977 | ||
Heatherwood School | 1.15 km | مدرسة إعدادية | U | مدرسة عامة | icsea: 977 | ||
Donvale Primary School | 1.31 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1106 | ||
Whitehorse Primary School | 1.37 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1127 | ||
St Philip's School | 1.40 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1117 | ||
Mount Pleasant Road Nunawading Primary School | 2.02 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1143 | ||
Antonio Park Primary School | 2.20 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1122 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.38 km | 5 | 4 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 30 يوم | $1,365,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 16 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 26 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 21 يوم | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 12 يوم | $1,061,000 | Council approved |