UNIT 3 28 BREAKWATER RD, Thomson, Geelong
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Margaret's School | 0.14 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1061 | ||
Tate Street Primary School Geelong | 0.60 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1010 | ||
Geelong High School | 1.35 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 998 | ||
Geelong East Primary School | 1.48 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 941 | ||
Geelong South Primary School | 1.52 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 1095 | ||
St Mary's School | 1.57 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1088 | ||
Christ the King School | 1.75 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1041 | ||
Newcomb Primary School | 1.93 km | مدرسة ابتدائية | Prep-6 | مدرسة عامة | icsea: 923 | ||
Newcomb Secondary College-Victorian Sailing Water Safety School | 2.05 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 936 | ||
Newcomb Secondary College | 2.09 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 936 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.21 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 22 يوم | $890,000 | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 11 يوم | $722,000 | Council approved | |
![]() | 0.43 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 26 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 25 يوم | $862,000 | Council approved | |
![]() | 0.50 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 02 يوم | - | Council approved |