UNIT 3 6 STRANG ST, Beaconsfield, South West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaconsfield Primary School | 0.61 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1082 | ||
Fremantle College | 0.78 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1000 | ||
Winterfold Primary School | 0.80 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1053 | ||
Christ the King School | 0.94 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1082 | ||
St Patrick's Primary School - Maristella Campus | 1.55 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1092 | ||
White Gum Valley Primary School | 1.57 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة عامة | icsea: 1097 | ||
Fremantle Primary School | 1.83 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1127 | ||
Hilton Primary School | 2.09 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 | ||
Our Lady of Mount Carmel School | 2.42 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1057 | ||
Christian Brothers' College | 2.52 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1087 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.35 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 02 يوم | $1,220,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 01 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 30 يوم | $1,050,000 | Council approved | |
![]() | 0.40 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 10 يوم | $1,265,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 18 يوم | $1,145,000 | Council approved |