UNIT 10 14 ANNOIS RD, Bibra Lake, South West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibra Lake Primary School | 0.21 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1019 | ||
South Lake Primary School | 1.56 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 956 | ||
Lakeland Senior High School | 1.87 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 930 | ||
Leeming Senior High School Education Support Centre | 2.49 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1031 | ||
Leeming Senior High School | 2.49 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1073 | ||
Leeming Primary School | 2.75 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1098 | ||
West Leeming Primary School | 2.79 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1117 | ||
Coolbellup Learning Centre | 3.12 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 983 | ||
Coolbellup Community School | 3.23 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 943 | ||
North Lake Senior Campus | 3.24 km | مدرسة إعدادية | 10-12 | مدرسة عامة | icsea: 1031 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 27 يوم | $872,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 31 يوم | $826,000 | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 26 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 23 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 4 | 2 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 19 يوم | - | Council approved |