UNIT 4 150 RISELEY ST, Booragoon, South West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applecross Senior High School | 0.79 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1117 | ||
Mount Pleasant Primary School | 0.79 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1144 | ||
Ardross Primary School | 0.91 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1139 | ||
Brentwood Primary School | 1.10 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1100 | ||
Booragoon Primary School | 1.19 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1128 | ||
St Benedict's School | 1.81 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1137 | ||
Bateman Primary School | 1.95 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1127 | ||
Mel Maria Catholic Primary School - Pater Noster Campus | 2.13 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1143 | ||
Winthrop Primary School | 2.29 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1144 | ||
Applecross Primary School | 2.67 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1154 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.28 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 23 يوم | $615,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 22 يوم | $670,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 19 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 19 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 22 يوم | $525,000 | Council approved |