UNIT 1 5-7 WOLLASTON ST, Bunbury, Bunbury
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunbury Senior High School | 1.10 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1012 | ||
Bunbury Primary School | 1.68 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1072 | ||
Cooinda Primary School | 2.30 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 966 | ||
South Bunbury Primary School | 2.53 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1000 | ||
South Bunbury Education Support Centre | 2.58 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 917 | ||
St Mary's Catholic Primary School | 2.72 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1070 | ||
Bunbury Catholic College | 3.65 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1049 | ||
Carey Park Primary School | 3.69 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 892 | ||
Adam Road Primary School | 4.59 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 950 | ||
Newton Moore Education Support Centre | 4.65 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 977 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 29 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 06 يوم | $725,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 04 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 19 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 13 يوم | - | Council approved |