5 EQUITATION TCE, Cockburn Central, South West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakeland Senior High School | 0.84 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 930 | ||
Emmanuel Catholic College | 1.49 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1036 | ||
South Lake Primary School | 1.72 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 956 | ||
Mater Christi Catholic Primary School | 2.20 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1067 | ||
Bibra Lake Primary School | 2.56 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1019 | ||
Jandakot Primary School | 2.57 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1039 | ||
Success Primary School | 2.67 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 | ||
Yangebup Primary School | 2.75 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 984 | ||
Atwell Primary School | 2.90 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1044 | ||
Treeby Primary School | 3.14 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1088 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 02 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 31 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 28 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 20 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 06 يوم | - | Council approved |