UNIT 1 5 PARKES ST, Cockburn Central, South West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Catholic College | 1.18 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1036 | ||
Lakeland Senior High School | 1.23 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 930 | ||
Mater Christi Catholic Primary School | 1.34 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1067 | ||
South Lake Primary School | 1.40 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 956 | ||
Yangebup Primary School | 1.86 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 984 | ||
Beeliar Primary School | 2.35 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1010 | ||
Jandakot Primary School | 2.49 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1039 | ||
Fremantle Language Development Centre - Beeliar Campus | 2.49 km | مدرسة ابتدائية | K-3 | مدرسة عامة | icsea: 962 | ||
Bibra Lake Primary School | 2.62 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1019 | ||
Success Primary School | 2.86 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.59 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 21 يوم | $965,000 | Council approved | |
![]() | 0.83 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 25 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.94 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 31 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.99 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 28 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.99 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 06 يوم | - | Council approved |