UNIT 26 2 POINTS WAY, Cockburn Central, South West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Success Primary School | 1.40 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 | ||
Emmanuel Catholic College | 1.42 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1036 | ||
Atwell Primary School | 1.51 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1044 | ||
Jandakot Primary School | 1.65 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1039 | ||
Atwell College | 2.17 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1008 | ||
Lakeland Senior High School | 2.23 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 930 | ||
Harmony Primary School | 2.45 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1058 | ||
Treeby Primary School | 2.55 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1088 | ||
Mater Christi Catholic Primary School | 2.75 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1067 | ||
South Lake Primary School | 3.11 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 956 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 05 يوم | $428,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 04 يوم | $425,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 05 يوم | $518,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 20 يوم | $495,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 1 | 1 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 25 يوم | $410,000 | Council approved |