MANDURAH GARDENS ESTATE UNIT 118 445 PINJARRA RD, Coodanup, Mandurah
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coodanup College | 1.22 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 906 | ||
Riverside Education Support Centre | 1.25 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 1.25 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 928 | ||
Greenfields Primary School | 1.36 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 919 | ||
Dudley Park Primary School | 2.52 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 907 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 2.71 km | مدرسة إعدادية | 11-12 | مدرسة عامة | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 2.74 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 961 | ||
North Mandurah Primary School | 3.54 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 925 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 3.62 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 961 | ||
Mandurah Primary School | 3.71 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 893 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 16 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 12 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.44 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 23 يوم | $585,000 | Council approved | |
![]() | 0.59 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 17 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.48 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 30 يوم | $540,000 | Council approved |