UNIT 6 15 EMILIA ST, Coolbellup, South West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coolbellup Community School | 0.48 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 943 | ||
Coolbellup Learning Centre | 0.70 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 983 | ||
Samson Primary School | 0.71 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1058 | ||
North Lake Senior Campus | 0.90 km | مدرسة إعدادية | 10-12 | مدرسة عامة | icsea: 1031 | ||
Seton Catholic College | 1.28 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1047 | ||
East Hamilton Hill Primary School | 1.54 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1016 | ||
Our Lady of Mount Carmel School | 1.71 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1057 | ||
Hilton Primary School | 2.35 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 | ||
Southwell Primary School | 2.45 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 734 | ||
Kardinya Primary School | 2.47 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1084 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 05 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 04 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 05 يوم | $898,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 17 يوم | $900,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 04 يوم | $560,000 | Council approved |