UNIT 41 108 BENNETT ST, East Perth, Perth CBD
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.76 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.10 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.48 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.94 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.08 km | مدرسة إعدادية | PP-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1105 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 3.11 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 3.12 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1142 | ||
St Augustine's School | 3.13 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.28 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.34 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1141 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 03 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 20 يوم | $521,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 09 يوم | $540,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 04 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 29 يوم | $530,000 | Council approved |