UNIT 503 35 BRONTE ST, East Perth, Perth CBD
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.83 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.16 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.37 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.88 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 2.96 km | مدرسة إعدادية | PP-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 3.00 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1123 | ||
South Perth Primary School | 3.16 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1142 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 3.17 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1154 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.35 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1141 | ||
North Perth Primary School | 3.36 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1132 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 12 يوم | $545,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 05 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 26 يوم | $440,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 04 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 29 يوم | - | Council approved |