UNIT 601 67 BENNETT ST, East Perth, Perth CBD
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.84 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.19 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.49 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.86 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1115 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.94 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 2.96 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1142 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.10 km | مدرسة إعدادية | PP-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 3.23 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.33 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.47 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1141 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 11 يوم | $490,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 16 يوم | $525,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 08 يوم | $420,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 19 يوم | $530,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 26 يوم | - | Council approved |