27 CANTERBURY TCE, East Victoria Park, South East Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Frayne Catholic College - Primary Campus | 0.61 km | مدرسة ابتدائية | PP-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1105 | ||
Carson Street School | 0.75 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 966 | ||
Kent Street Senior High School | 0.82 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1025 | ||
East Victoria Park Education Support Centre | 1.01 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1048 | ||
East Victoria Park Primary School | 1.04 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1073 | ||
Millen Primary School | 1.14 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1083 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 1.58 km | مدرسة إعدادية | PP-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1105 | ||
Kensington Secondary School | 1.61 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1015 | ||
St Clare's School | 1.88 km | مدرسة إعدادية | 8-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 978 | ||
Kensington Primary School | 1.90 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1115 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.22 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 07 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 01 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 17 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 22 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 19 يوم | - | Council approved |