UNIT 40 10 CAPRICE RD, Geraldton, Outback (South)
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Francis Xavier Primary School | 0.46 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1019 | ||
Geraldton Flexible Learning Centre | 0.80 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 726 | ||
Geraldton Senior High School | 0.81 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 906 | ||
Nagle Catholic College | 0.83 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1018 | ||
Rangeway Primary School | 1.11 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 731 | ||
Geraldton Primary School | 1.13 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1003 | ||
St John's School | 1.25 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 922 | ||
Allendale Primary School | 1.40 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 882 | ||
Beachlands Primary School | 1.82 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 750 | ||
Champion Bay Senior High School | 2.51 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 917 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 08 يوم | $350,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 29 يوم | $510,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 28 يوم | $610,000 | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 20 يوم | $380,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 10 يوم | $350,000 | Council approved |