10 KOOKABURRA DR, Greenfields, Mandurah
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverside Education Support Centre | 0.82 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 0.82 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 928 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 1.79 km | مدرسة إعدادية | 11-12 | مدرسة عامة | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 1.81 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 961 | ||
Greenfields Primary School | 2.26 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 919 | ||
Assumption Catholic Primary School | 2.89 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1019 | ||
Meadow Springs Education Support Centre | 3.05 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1007 | ||
Meadow Springs Primary School | 3.05 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 970 | ||
North Mandurah Primary School | 3.12 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 925 | ||
Coodanup College | 3.17 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 906 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.30 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 22 يوم | $610,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 23 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 03 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 22 يوم | $655,000 | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 20 يوم | - | Council approved |