LOT 216 FRASER ENT, Greenfields, Mandurah
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverside Education Support Centre | 0.15 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 0.15 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 928 | ||
Greenfields Primary School | 1.64 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 919 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 1.77 km | مدرسة إعدادية | 11-12 | مدرسة عامة | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 1.80 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 961 | ||
Coodanup College | 2.46 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 906 | ||
Assumption Catholic Primary School | 2.91 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1019 | ||
North Mandurah Primary School | 2.97 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 925 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 3.12 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 961 | ||
Dudley Park Primary School | 3.27 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 907 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 27 يوم | $630,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 02 يوم | $537,500 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 13 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 05 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 09 يوم | $602,500 | Council approved |