UNIT 1 383 CARRINGTON ST, Hamilton Hill, South West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christ the King School | 0.95 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1082 | ||
Winterfold Primary School | 1.06 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1053 | ||
East Hamilton Hill Primary School | 1.08 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1016 | ||
Our Lady of Mount Carmel School | 1.23 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1057 | ||
Southwell Primary School | 1.36 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 734 | ||
Hilton Primary School | 1.45 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 | ||
Phoenix Primary School | 1.51 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1027 | ||
Seton Catholic College | 1.61 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1047 | ||
Fremantle College | 1.66 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1000 | ||
Beaconsfield Primary School | 2.18 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1082 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.23 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 10 يوم | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 24 يوم | $700,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 17 يوم | $380,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 13 يوم | $1,068,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 21 يوم | - | Council approved |