UNIT 310 68 SOUTHSIDE DR, Hillarys, North West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacred Heart College | 0.63 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1115 | ||
Hillarys Primary School | 1.79 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1088 | ||
Sorrento Primary School | 2.01 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1112 | ||
Duncraig Senior High School | 2.49 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1078 | ||
West Coast Secondary Education Support Centre | 2.55 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1022 | ||
Marmion Primary School | 2.64 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1120 | ||
South Padbury Primary School | 2.72 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1058 | ||
Padbury Catholic Primary School | 2.72 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1106 | ||
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement | 2.87 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | - | ||
Padbury Primary School | 2.99 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1068 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.76 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 07 يوم | $1,600,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 13 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 21 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.73 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 12 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.52 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 11 يوم | - | Council approved |