44 COPPERBACK CIR, Huntingdale, South East Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forest Crescent Primary School | 1.17 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1014 | ||
Excelsior Primary School | 1.23 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 | ||
Southern Grove Primary School | 1.65 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 | ||
Bletchley Park Primary School | 1.88 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1050 | ||
Huntingdale Primary School | 1.94 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 961 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.04 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1045 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 2.07 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1098 | ||
Yarralinka Primary School | 2.17 km | مدرسة ابتدائية | K-2 | مدرسة عامة | icsea: 1070 | ||
South Thornlie Primary School | 2.24 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 994 | ||
Campbell Primary School | 2.25 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1090 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.23 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 05 يوم | $995,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 19 يوم | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 18 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 22 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 09 يوم | - | Council approved |