32B KENSAL GREEN WAY, Kingsley, North West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creaney Education Support Centre | 0.24 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1075 | ||
Creaney Primary School | 0.24 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1068 | ||
Woodvale Primary School | 1.29 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1084 | ||
Dalmain Primary School | 1.34 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1071 | ||
Halidon Primary School | 1.64 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1059 | ||
St Luke's Catholic Primary School | 1.88 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1083 | ||
Woodvale Secondary College | 1.93 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1064 | ||
Goollelal Primary School | 2.01 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1067 | ||
North Woodvale Primary School | 2.12 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1080 | ||
School Of Special Educational Needs: Sensory | 2.21 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | - |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.70 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 04 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.54 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 20 يوم | $1,140,000 | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 09 يوم | $1,280,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 06 يوم | $1,046,000 | Council approved | |
![]() | 0.68 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 03 يوم | $1,100,000 | Council approved |