UNIT 14 167 CARR PL, Leederville, Perth CBD
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 1.14 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1236 | ||
Aranmore Catholic College | 1.18 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 988 | ||
West Leederville Primary School | 1.25 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1166 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.29 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1086 | ||
North Perth Primary School | 1.32 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1132 | ||
Bob Hawke College | 1.47 km | مدرسة إعدادية | 7-9 | مدرسة عامة | icsea: 1123 | ||
Highgate Primary School | 2.04 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.05 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1132 | ||
Kyilla Primary School | 2.15 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1139 | ||
St Paul's Primary School | 2.20 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1150 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.15 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 04 يوم | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 25 يوم | $722,500 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 12 يوم | $635,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 30 يوم | $447,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 22 يوم | - | Council approved |