UNIT 2 48 CLOISTER AV, Manning, South East Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manning Primary School | 0.43 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1123 | ||
St Pius X Catholic School | 0.45 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1147 | ||
Curtin Primary School | 1.21 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 988 | ||
Como Secondary College | 1.56 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1076 | ||
Shelley Primary School | 2.26 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1132 | ||
Como Primary School | 2.36 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1141 | ||
Rossmoyne Primary School | 2.55 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة عامة | icsea: 1153 | ||
Mount Pleasant Primary School | 2.62 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1144 | ||
Clontarf Aboriginal College | 2.71 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 706 | ||
St Benedict's School | 2.74 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1137 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 27 يوم | $945,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 06 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 26 يوم | $1,600,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 28 يوم | $915,280 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 05 يوم | $700,000 | Council approved |