MIRRABOOKA PUBLIC LIBRARY SUITE 2 LEVEL 1 21 SUDBURY RD, Mirrabooka, North East Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Gerard's Catholic Primary School | 1.10 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1002 | ||
Dianella Secondary College | 1.11 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 923 | ||
Dianella Secondary College Education Support Centre | 1.11 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 986 | ||
Dianella Primary College | 1.29 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 920 | ||
Dryandra Primary School | 1.63 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 884 | ||
Dianella Heights Primary School | 1.65 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1098 | ||
Balga Primary School | 1.66 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 909 | ||
Boyare Primary School | 1.78 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 894 | ||
Majella Catholic Primary School | 1.80 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 939 | ||
Westminster Education Support Centre | 2.05 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 991 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.57 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 21 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 04 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 03 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 20 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 09 يوم | - | Council approved |