LOT 500 CURTIN AV, Mosman Park, North West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iona Presentation College - Primary Campus | 0.87 km | مدرسة ابتدائية | PP-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1137 | ||
Mosman Park School For Deaf Children | 1.36 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 942 | ||
Mosman Park Primary School | 1.37 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1147 | ||
North Fremantle Primary School | 1.78 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1080 | ||
Iona Presentation College | 1.92 km | مدرسة إعدادية | PP-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1137 | ||
Cottesloe Primary School | 2.10 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1173 | ||
Richmond Primary School | 2.61 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1161 | ||
East Fremantle Primary School | 3.30 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1142 | ||
John Curtin College Of The Arts | 3.43 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1129 | ||
North Cottesloe Primary School | 3.54 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1165 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.57 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 27 يوم | $1,015,000 | Council approved | |
![]() | 0.58 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 16 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.58 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 11 يوم | $1,900,000 | Council approved | |
![]() | 0.58 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 09 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 02 يوم | - | Council approved |