UNIT 11 95 FLORA TCE, North Beach, North West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Beach Primary School | 0.85 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1114 | ||
Our Lady of Grace School | 1.04 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1109 | ||
Marmion Primary School | 1.30 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1120 | ||
Carine Primary School | 1.78 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1131 | ||
Carine Senior High School | 2.15 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1093 | ||
Poynter Primary School | 2.42 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1134 | ||
Karrinyup Primary School | 2.68 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1118 | ||
Sorrento Primary School | 2.71 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1112 | ||
Duncraig Primary School | 2.94 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1092 | ||
Sacred Heart College | 3.15 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1115 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 23 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.49 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 22 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 01 يوم | $1,930,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 24 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 15 يوم | - | Council approved |