UNIT 2 38 BURT ST, North Perth, Perth CBD
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Paul's Primary School | 0.53 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1150 | ||
North Perth Primary School | 0.53 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1132 | ||
Sacred Heart Primary School | 0.99 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Senior High School | 1.23 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1100 | ||
Highgate Primary School | 1.31 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1114 | ||
Mount Lawley Primary School | 1.43 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1141 | ||
Kyilla Primary School | 1.56 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1139 | ||
Coolbinia Primary School | 1.82 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1133 | ||
Aranmore Catholic College | 1.83 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.18 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1086 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 30 يوم | $690,000 | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 20 يوم | $1,850,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 04 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 25 يوم | $1,450,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 19 يوم | - | Council approved |