UNIT 23 1 BOURKE ST, North Perth, Perth CBD
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Perth Primary School | 0.47 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 1.03 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.33 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1086 | ||
St Paul's Primary School | 1.35 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1150 | ||
Kyilla Primary School | 1.47 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1139 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.56 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1132 | ||
Highgate Primary School | 1.70 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1114 | ||
West Leederville Primary School | 2.00 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1166 | ||
Perth Modern School | 2.00 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1236 | ||
Mount Lawley Senior High School | 2.12 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1100 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 09 يوم | $535,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 18 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 05 شهر 06 يوم | $1,600,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 10 يوم | $1,350,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 13 يوم | - | Council approved |