15 GLENVIEW WAY, Southern River, South East Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bletchley Park Primary School | 0.30 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1050 | ||
Southern Grove Primary School | 0.68 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 | ||
Yarralinka Primary School | 1.79 km | مدرسة ابتدائية | K-2 | مدرسة عامة | icsea: 1070 | ||
North Harrisdale Primary School | 1.83 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1064 | ||
Campbell Primary School | 2.40 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1090 | ||
Excelsior Primary School | 2.43 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 | ||
Harrisdale Primary School | 2.78 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1081 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 2.83 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1098 | ||
Forest Crescent Primary School | 2.87 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1014 | ||
Harrisdale Senior High School | 3.37 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1051 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.48 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 02 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 17 يوم | $1,242,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 13 يوم | $1,220,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 09 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.40 km | 4 | 2 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 23 يوم | - | Council approved |