90 MACKIE ST, Victoria Park, South East Perth
Oldie! But Still A Goodie!
سعر البيع: $1,900,000تاريخ البيع: 2025 سنة 02 شهر 02 يوم
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Park Primary School | 0.67 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 0.75 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 1.01 km | مدرسة إعدادية | PP-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1105 | ||
Kent Street Senior High School | 1.05 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1025 | ||
Kensington Secondary School | 1.17 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1015 | ||
East Victoria Park Primary School | 1.80 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1073 | ||
East Victoria Park Education Support Centre | 1.86 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1048 | ||
St Clare's School | 1.92 km | مدرسة إعدادية | 8-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 978 | ||
Lathlain Primary School | 1.99 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1084 | ||
Ursula Frayne Catholic College - Primary Campus | 2.18 km | مدرسة ابتدائية | PP-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1105 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.16 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 04 شهر 29 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 24 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 17 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 04 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 11 يوم | - | Council approved |