CAMBRIDGE APARTMENTS UNIT 22 LEVEL 2 40 CAMBRIDGE ST, West Leederville, Perth CBD
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.58 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1236 | ||
West Leederville Primary School | 0.60 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1166 | ||
Bob Hawke College | 0.78 km | مدرسة إعدادية | 7-9 | مدرسة عامة | icsea: 1123 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.40 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1086 | ||
Aranmore Catholic College | 1.47 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 988 | ||
Subiaco Primary School | 1.91 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1170 | ||
North Perth Primary School | 2.00 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1132 | ||
Lake Monger Primary School | 2.45 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1086 | ||
Mount Hawthorn Education Support Centre | 2.52 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1087 | ||
Mount Hawthorn Primary School | 2.52 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1144 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 12 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 10 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 29 يوم | $389,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 14 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 25 يوم | - | Council approved |