UNIT 13 50 OXFORD CL, West Leederville, Perth CBD
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.61 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1236 | ||
West Leederville Primary School | 0.90 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1166 | ||
Bob Hawke College | 0.96 km | مدرسة إعدادية | 7-9 | مدرسة عامة | icsea: 1123 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.53 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1086 | ||
Aranmore Catholic College | 1.54 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 988 | ||
North Perth Primary School | 1.85 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1132 | ||
Subiaco Primary School | 2.08 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1170 | ||
Highgate Primary School | 2.38 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.45 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1132 | ||
Kyilla Primary School | 2.62 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1139 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 06 شهر 03 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 13 يوم | $707,000 | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 13 يوم | $635,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 12 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 1 | 1 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 25 يوم | - | Council approved |