UNIT 1611 659 MURRAY ST, West Perth, Perth CBD
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.87 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.33 km | مدرسة إعدادية | 7-9 | مدرسة عامة | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 1.64 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1166 | ||
Subiaco Primary School | 2.14 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1170 | ||
Highgate Primary School | 2.21 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1114 | ||
North Perth Primary School | 2.33 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 2.41 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 988 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.42 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.45 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1086 | ||
Rosalie Primary School | 3.10 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1196 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 03 شهر 22 يوم | $644,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 12 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 07 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 19 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 سنة 12 شهر 23 يوم | - | Council approved |