150 SAMSON ST, White Gum Valley, South West Perth
تقدير HouGarden
عقارات مشابهة
معلومات المدرسة
الاسم | المسافة | نوع | المستوى | الصفة | الجنس | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White Gum Valley Primary School | 1.02 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة عامة | icsea: 1097 | ||
Fremantle College | 1.03 km | مدرسة إعدادية | 7-12 | مدرسة عامة | icsea: 1000 | ||
Hilton Primary School | 1.09 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1051 | ||
Christ the King School | 1.32 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1082 | ||
Winterfold Primary School | 1.32 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1053 | ||
Beaconsfield Primary School | 1.76 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1082 | ||
Our Lady of Mount Carmel School | 1.80 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1057 | ||
St Patrick's Primary School - Maristella Campus | 1.85 km | مدرسة ابتدائية | PP-6 | مدرسة كاثوليكية | icsea: 1092 | ||
Palmyra Primary School | 1.89 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1100 | ||
East Fremantle Primary School | 2.10 km | مدرسة ابتدائية | K-6 | مدرسة عامة | icsea: 1142 |
تاريخ العقار

لم تقم بتسجيل الدخول إلى HouGarden!
تطوير عقاري
نظرة عامة على المجتمع
مبيعات محيطية
عنوان الشارع | المسافة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | مساحة البناء | وقت البيع | سعر البيع | مصدر البيانات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.21 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 20 يوم | $1,755,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 20 يوم | $485,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 سنة 02 شهر 12 يوم | $1,195,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 31 يوم | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 سنة 01 شهر 09 يوم | $523,000 | Council approved |