UNIT 3 59 IRRAMPENYE ST, Mount Johns, Alice Springs
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillen Primary School | 2.15 km | Grundschule | P-6 | Öffentliche Schule | icsea: 766 | ||
Centralian Middle School | 2.27 km | Sekundarschule | 7-9 | Öffentliche Schule | icsea: 823 | ||
St Joseph's Catholic Flexible Learning Centre | 2.34 km | Sekundarschule | 7-12 | Katholische Schule | - | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Sadadeen Road Campus | 2.64 km | Sekundarschule | T-12 | Katholische Schule | icsea: 1021 | ||
Bradshaw Primary School | 2.82 km | Grundschule | P-6 | Öffentliche Schule | icsea: 943 | ||
Sadadeen Primary School | 2.91 km | Grundschule | P-6 | Öffentliche Schule | icsea: 771 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Bath Street Campus | 2.97 km | Grundschule | T-12 | Katholische Schule | icsea: 1021 | ||
Centralian Senior College | 3.13 km | Sekundarschule | U, 10-12 | Öffentliche Schule | icsea: 886 | ||
Ross Park Primary School | 3.45 km | Grundschule | P-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1045 | ||
Larapinta Primary School | 5.78 km | Grundschule | P-6 | Öffentliche Schule | icsea: 905 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.75 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 25 Tag | $1,055,000 | Council approved | |
![]() | 0.86 km | 5 | 4 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 09 Tag | $1,050,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 18 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.79 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 10 Tag | $1,000,000 | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 05 Tag | $200,000 | Council approved |