3 MONTEREY ST, Armstrong Creek, Geelong
Hamptons style living with a clever floorplan
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armstrong Creek School | 0.66 km | Grundschule | U, Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1010 | ||
Oberon High School | 0.69 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 1022 | ||
St Catherine of Siena Catholic Primary School | 0.93 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1080 | ||
Iona College Geelong | 1.99 km | Sekundarschule | 7-9 | Katholische Schule | icsea: 1078 | ||
Mirripoa Primary School | 3.83 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1057 | ||
Grovedale Primary School | 4.45 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 989 | ||
Grovedale West Primary School-Grovedale West Deaf Facility | 4.55 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1035 | ||
Grovedale College | 4.56 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 991 | ||
Grovedale West Primary School | 4.60 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1035 | ||
Mount Duneed Regional Primary School | 4.63 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1053 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 30 Tag | $575,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 19 Tag | $595,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 14 Tag | $571,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 05 Tag | $595,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 21 Tag | $526,000 | Council approved |