FLAT 201 105 WESTBURY ST, Balaclava, Melbourne CBD
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Kilda Primary School | 0.72 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1135 | ||
St Mary’s College Melbourne - Edmund Rice Campus | 0.85 km | Sekundarschule | 7-12 | Katholische Schule | icsea: 1081 | ||
St Mary's School | 0.89 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1128 | ||
St Mary's School - Campus 2 | 0.91 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1128 | ||
St Mary’s College Melbourne - Presentation Campus | 1.07 km | Sekundarschule | 7-12 | Katholische Schule | icsea: 1081 | ||
Windsor Primary School | 1.08 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1030 | ||
Ripponlea Primary School | 1.20 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1132 | ||
Elwood Primary School | 1.74 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1136 | ||
Prahran High School | 1.74 km | Sekundarschule | 7-10 | Öffentliche Schule | icsea: 1093 | ||
St Kilda Park Primary School | 1.83 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1143 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 04 Monat 01 Tag | $390,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 30 Tag | $445,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 20 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 16 Tag | $370,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 20 Tag | $620,000 | Council approved |