UNIT 3 1731 DANDENONG RD, Oakleigh East, Bayside
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsleigh Park Primary School | 0.13 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1087 | ||
Christ Our Holy Redeemer School | 0.58 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1099 | ||
Mount Waverley Heights Primary School | 1.39 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1109 | ||
Huntingdale Primary School | 1.40 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1124 | ||
Sacred Heart School | 1.80 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1122 | ||
Clayton North Primary School | 1.80 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1061 | ||
Oakleigh Primary School | 1.82 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1124 | ||
Sacred Heart Girls' College | 1.88 km | Sekundarschule | 7-12 | Katholische Schule | icsea: 1102 | ||
Salesian College Chadstone | 2.15 km | Sekundarschule | 7-12 | Katholische Schule | icsea: 1083 | ||
John Monash Science School | 2.36 km | Sekundarschule | 10-12 | Öffentliche Schule | icsea: 1116 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.22 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 21 Tag | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 09 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 14 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 12 Tag | $380,000 | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 20 Tag | - | Council approved |