27 BLISSINGTON ST, Springvale, South East Melbourne
High end finishes include high ceilings, heating, cooling, LEDs, timber flooring
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springvale Rise Primary School | 0.71 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 923 | ||
St John Vianney's School | 0.79 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1041 | ||
Westall Secondary College | 1.44 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 1.44 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 966 | ||
Westall Primary School | 1.56 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1003 | ||
Wellington Secondary College | 1.63 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 992 | ||
Springvale Rise Primary School-Springvale Road Campus | 1.76 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 923 | ||
Noble Park English Language School-Springvale Campus | 1.78 km | Grundschule | Prep-10 | Öffentliche Schule | icsea: 879 | ||
St Joseph's School | 1.90 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1001 | ||
Albany Rise Primary School | 2.02 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1014 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 23 Tag | $716,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 01 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 18 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 17 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 3 | 1 | -m2 | 2024 Jahr 12 Monat 18 Tag | - | Council approved |