6 RADIANCE PL, Springvale South, Bayside
Fully Furnished 3 bedroom House !
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keysborough Primary School | 0.79 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 954 | ||
Athol Road Primary School | 1.09 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 933 | ||
Dingley Primary School | 1.30 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1053 | ||
St Mark's School | 1.66 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1084 | ||
Keysborough Secondary College | 1.81 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 933 | ||
Resurrection School | 1.87 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1058 | ||
Spring Parks Primary School-Valley Campus | 1.89 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 969 | ||
Kingswood Primary School | 2.03 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1084 | ||
Wallarano Primary School | 2.14 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 961 | ||
Heatherhill Primary School | 2.16 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 965 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.23 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 06 Monat 13 Tag | $825,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 26 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 25 Tag | $780,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 04 Monat 30 Tag | $1,000,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 04 Monat 22 Tag | $850,000 | Council approved |